最新开奖结果
十分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
20250413096 2025-04-13 15:50:00 20 18 32 43 08 23 13 157 0 2
20250413095 2025-04-13 15:40:00 31 01 21 05 38 25 46 167 1 4
20250413094 2025-04-13 15:30:00 45 32 02 39 40 44 18 220 5 9
20250413093 2025-04-13 15:20:00 36 21 38 19 32 06 23 175 6 9
20250413092 2025-04-13 15:10:00 01 36 07 32 15 20 38 149 1 1
20250413091 2025-04-13 15:00:00 33 07 26 06 23 45 48 188 3 6
20250413090 2025-04-13 14:50:00 38 49 06 32 16 41 30 212 8 11
20250413089 2025-04-13 14:40:00 27 16 19 30 32 09 42 175 7 9
20250413088 2025-04-13 14:30:00 04 42 17 13 32 25 33 166 4 4
20250413087 2025-04-13 14:20:00 33 41 10 44 16 25 17 186 3 6
20250413086 2025-04-13 14:10:00 14 21 02 26 48 16 03 130 4 5
20250413085 2025-04-13 14:00:00 33 15 20 30 40 44 01 183 3 6
20250413084 2025-04-13 13:50:00 33 11 19 46 02 37 01 149 3 6
20250413083 2025-04-13 13:40:00 48 34 15 30 43 14 35 219 8 12
20250413082 2025-04-13 13:30:00 42 10 17 02 44 48 47 210 2 6
20250413081 2025-04-13 13:20:00 19 17 49 45 46 31 08 215 9 10
20250413080 2025-04-13 13:10:00 23 28 25 16 32 18 17 159 3 5
20250413079 2025-04-13 13:00:00 27 39 12 49 31 38 47 243 7 9
20250413078 2025-04-13 12:50:00 40 49 14 33 27 25 36 224 0 4
20250413077 2025-04-13 12:40:00 07 38 18 02 22 09 15 111 7 7
20250413076 2025-04-13 12:30:00 11 40 14 23 42 24 25 179 1 2
20250413075 2025-04-13 12:20:00 12 28 24 14 09 05 03 95 2 3
20250413074 2025-04-13 12:10:00 31 18 41 02 47 30 17 186 1 4
20250413073 2025-04-13 12:00:00 30 14 32 03 22 27 01 129 0 3
20250413072 2025-04-13 11:50:00 06 47 14 46 12 44 23 192 6 6
20250413071 2025-04-13 11:40:00 49 14 40 41 16 34 45 239 9 13
20250413070 2025-04-13 11:30:00 36 41 26 01 11 13 25 153 6 9
20250413069 2025-04-13 11:20:00 14 09 30 43 07 49 29 181 4 5
20250413068 2025-04-13 11:10:00 48 01 45 09 33 34 42 212 8 12
20250413067 2025-04-13 11:00:00 21 46 04 13 03 25 24 136 1 3
20250413066 2025-04-13 10:50:00 25 49 20 08 35 38 07 182 5 7
20250413065 2025-04-13 10:40:00 34 41 46 07 06 32 47 213 4 7
20250413064 2025-04-13 10:30:00 11 24 34 43 44 23 45 224 1 2
20250413063 2025-04-13 10:20:00 28 11 24 49 20 14 44 190 8 10
20250413062 2025-04-13 10:10:00 17 26 41 42 02 07 21 156 7 8
20250413061 2025-04-13 10:00:00 15 44 04 09 41 32 43 188 5 6
20250413060 2025-04-13 09:50:00 21 32 37 24 38 02 25 179 1 3
20250413059 2025-04-13 09:40:00 18 32 37 11 34 27 08 167 8 9
20250413058 2025-04-13 09:30:00 43 03 07 15 02 01 30 101 3 7
20250413057 2025-04-13 09:20:00 26 15 32 11 10 48 23 165 6 8
20250413056 2025-04-13 09:10:00 34 23 41 42 06 22 30 198 4 7
20250413055 2025-04-13 09:00:00 23 07 04 05 19 12 29 99 3 5
20250413054 2025-04-13 08:50:00 34 38 05 36 41 12 43 209 4 7
20250413053 2025-04-13 08:40:00 33 16 29 01 07 49 34 169 3 6
20250413052 2025-04-13 08:30:00 44 15 29 01 22 24 08 143 4 8
20250413051 2025-04-13 08:20:00 36 01 20 41 45 02 16 161 6 9
20250413050 2025-04-13 08:10:00 06 31 22 13 03 41 46 162 6 6
20250413049 2025-04-13 08:00:00 33 26 44 49 46 32 08 238 3 6
20250413048 2025-04-13 07:50:00 39 22 21 40 36 14 28 200 9 12
20250413047 2025-04-13 07:40:00 32 30 17 06 29 48 13 175 2 5
20250413046 2025-04-13 07:30:00 17 32 42 14 45 22 08 180 7 8
20250413045 2025-04-13 07:20:00 22 02 41 14 47 33 24 183 2 4
20250413044 2025-04-13 07:10:00 40 08 25 21 06 02 45 147 0 4
20250413043 2025-04-13 07:00:00 23 10 25 18 41 33 02 152 3 5
20250413042 2025-04-13 06:50:00 15 48 37 36 17 05 31 189 5 6
20250413041 2025-04-13 06:40:00 03 26 08 47 39 44 49 216 3 3
20250413040 2025-04-13 06:30:00 48 24 21 43 09 13 40 198 8 12
20250413039 2025-04-13 06:20:00 33 39 20 14 32 18 11 167 3 6
20250413038 2025-04-13 06:10:00 23 42 49 36 18 17 32 217 3 5
20250413037 2025-04-13 06:00:00 15 31 01 07 44 02 47 147 5 6
20250413036 2025-04-13 05:50:00 44 17 16 45 43 09 25 199 4 8
20250413035 2025-04-13 05:40:00 49 31 30 18 32 20 42 222 9 13
20250413034 2025-04-13 05:30:00 20 09 29 23 01 04 17 103 0 2
20250413033 2025-04-13 05:20:00 37 13 09 14 32 24 47 176 7 10
20250413032 2025-04-13 05:10:00 21 16 12 40 23 48 19 179 1 3
20250413031 2025-04-13 05:00:00 19 13 27 15 10 35 30 149 9 10
20250413030 2025-04-13 04:50:00 47 18 17 19 40 34 20 195 7 11
20250413029 2025-04-13 04:40:00 41 02 29 43 39 35 01 190 1 5
20250413028 2025-04-13 04:30:00 13 26 16 41 42 01 30 169 3 4
20250413027 2025-04-13 04:20:00 12 39 32 22 26 36 20 187 2 3
20250413026 2025-04-13 04:10:00 14 03 38 11 34 32 27 159 4 5
20250413025 2025-04-13 04:00:00 33 10 25 06 39 08 43 164 3 6
20250413024 2025-04-13 03:50:00 12 08 15 23 09 10 40 117 2 3
20250413023 2025-04-13 03:40:00 03 18 28 29 04 21 01 104 3 3
20250413022 2025-04-13 03:30:00 32 16 25 46 02 18 01 140 2 5
20250413021 2025-04-13 03:20:00 24 39 27 26 21 25 42 204 4 6
20250413020 2025-04-13 03:10:00 39 37 17 19 46 35 09 202 9 12
20250413019 2025-04-13 03:00:00 26 44 07 11 10 40 03 141 6 8
20250413018 2025-04-13 02:50:00 43 22 01 04 49 26 27 172 3 7
20250413017 2025-04-13 02:40:00 26 28 39 15 37 03 05 153 6 8
20250413016 2025-04-13 02:30:00 23 06 49 11 38 31 37 195 3 5
20250413015 2025-04-13 02:20:00 09 20 21 08 10 22 36 126 9 9
20250413014 2025-04-13 02:10:00 43 15 23 28 22 33 46 210 3 7
20250413013 2025-04-13 02:00:00 16 22 15 28 07 38 33 159 6 7
20250413012 2025-04-13 01:50:00 39 03 07 47 05 44 16 161 9 12
20250413011 2025-04-13 01:40:00 08 28 31 47 26 06 13 159 8 8
20250413010 2025-04-13 01:30:00 06 03 34 45 32 12 46 178 6 6
20250413009 2025-04-13 01:20:00 49 17 34 12 26 41 39 218 9 13
20250413008 2025-04-13 01:10:00 22 30 29 41 06 12 21 161 2 4
20250413007 2025-04-13 01:00:00 22 46 16 02 18 44 48 196 2 4
20250413006 2025-04-13 00:50:00 43 15 39 03 42 21 01 164 3 7
20250413005 2025-04-13 00:40:00 11 08 38 24 40 28 05 154 1 2
20250413004 2025-04-13 00:30:00 08 14 03 45 02 17 07 96 8 8
20250413003 2025-04-13 00:20:00 05 30 29 14 19 26 04 127 5 5
20250413002 2025-04-13 00:10:00 47 17 01 40 32 04 49 190 7 11
20254